基礎情報 | 車両型式 | DBA-GE6GE6 | DBA-GE7 | |||||
エンジン | 型式 | L13A | ||||||
総排気量(cm3) | 1,339 | |||||||
駆動装置 | 駆動方式 | FF | 4WD | |||||
変速機 | 5MT | CVT | 5AT | |||||
環境性能情報 | 燃料消費率 | 10・15 モード | 燃費(km/ℓ) | 21.0 | 24.0 | 21.5 | 17.0 | |
CO2排出量(g/km) 〈燃費からの換算値〉 | 110.6 | 96.7 | 108.0 | 136.6 | ||||
参考 | 平成22年度燃費基準 +15%達成車 | 平成22年度燃費基準 +25%達成車 | 平成22年度燃費基準 +5%達成車 | |||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成17年排出ガス基準75%低減 | ||||||
10・15+JC08Cモード 規制値・認定値等 (単位:g/km) | CO | 1.15 | ||||||
NMHC | 0.013 | |||||||
NOX | 0.013 | |||||||
PM | ― | |||||||
参考 | 八都県市低公害車指定制度およびLEV-7*(等)の排出ガス基準をクリアしています。 *LEV-7:京阪神7府県市指定低排出ガス車 | |||||||
適合騒音規制レベル | 平成10年騒音規制 規制値:加速走行76dB(A) | |||||||
エアコン冷媒使用量 | 種類:代替フロン134a 使用量:420g | |||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||||
環境負荷 物質削減 | 鉛*1 | 自工会2006年目標達成(1996年使用量*2の1/10) | ||||||
水銀*3 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止*4) | |||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||||
自工会目標適用除外部品 | *1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *3:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、 室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) | |||||||
環境への取り組み | リサイクル | 樹脂、ゴム部品への材料表示 | 樹脂、ゴム部品に可能な限り全て | |||||
リサイクルし易い材料*5を 使用した部品 | アンダーコート、インナーウェザーストリップ、ウインドウモール、エアフローチューブ、エンジンハーネス、 オープニングトリム、カウルトップガーニッシュ、グローブボックス、センターコンソール、ドアライニング、 バンパーフェース、ピラーガーニッシュ、マスチックシーラー、ラゲッジネット、ルーフモールなどの内外装部品 | |||||||
再生材を使用している部品 | アンダーカバー、スプラッシュガード、スプラッシュシールド、バンパーサイドスペーサー、 バッテリーカバー、バッテリーボックス、吸音材 | |||||||
リサイクル可能率 | 車全体で90%以上*6 | |||||||
ポリ塩化ビニル廃止部品 | 外装モールなどでの廃止によりASR*7中塩素濃度1%以下レベル | |||||||
環境負荷物質 使用状況等 | 鉛 | 使用部品:電子基盤、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | ||||||
水銀 | 水銀廃止済部品*8:コンビネーションメーター、室内蛍光灯 | |||||||
六価クロム | 全廃済み | |||||||
カドミウム | 全廃済み | |||||||
その他 | グリーン購入法適合状況 | グリーン購入法適合車 |
kit 發表於 2017-2-15 01:11
5AT 行四驅既??
歡迎光臨 JazzFitCars.com (http://jazzfitcars.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |